Responsabile Daniele Marangoni (Skeggia)
Mob. 339.5840804
MODULISTICA
in collaborazione con
Scarica il Comunicato Ufficiale n. |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 |
FASI FINALI | |||
NEW LOOK | RISTORANTE DA MARINO | 0 – 15 | CAMPOLATTANO (1), CASELLI (3), CHINAGLIA (1), PALLUZZI (7), CASCHERA (3) |
CIRCEO TEAM | LA VOGLIA COTARDA | 3 – 5 | PELUSO (1), DALILA (2), PAPARELLI (2), STEFANELLI (1), IAFRATE (2) |
TERMOSYSTEM | AMG IMPIANTI | 4 – 0 | A TAVOLINO |
AMATORI PONTINIA | AGENZIA 313 | 4 – 0 | A TAVOLINO |
LA VOGLIA COTARDA | RISTORANTE DA MARINO | 0 – 3 | PALLUZZI D (3) |
AMATORI PONTINIA | MEDIANA SERVIZI | 2 – 1 | TERRINONI (1), FORZAN (1) RUSSO (1) |
RISTORANTE DA MARINO | MEGA IMPIANTI | 6 -0 | CASELLI (2), PALLUZZI (4) |
Dove siamo