info@zonapontina.com | Tel. 339/3326626 |
Scarica il Comunicato Ufficiale del girone A | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | CLASSIFICA_MARCATORI_FINALE_PRIMA_FASE | |||||
CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | ||||||
CH_5 | CH_6 | CH_7 |
Scarica il Comunicato Ufficiale del girone B | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | CLASSIFICA_MARCATORI_FINALE_PRIMA_FASE | ||||
PL_1 | PL_2 | PL_3 | PL_4 | PL_5 | |||||
PL_6 | PL_7 |
FASI FINALI | |||
FRUTTERIA DI BACCO | AC PICCHIA | 5 – 4 | FRUTTERIA DI BACCO: CHIANESE L (4), VETTA F
AC PICCHIA: SOSCIA R (2), CIOCCA R(1) MANNI B (1) |
PIZZERIA 111 | SERMONETAL | 10-4 | PIZZERIA 111: CACCIOTTI A (7), DI MURO M, DIAN D, MILANI G
SERMONETAL: MOLINARI M (2) BUGLIONE E (2) |
FBF | VILLA LUCY | 8-3 | FBF: DORU C (2), MARINITU S (2) IANCU T (4),
VILLA LUCY: SPIRITO E, RANIERI R, MONTI V |
DMC | FRUTTERIA DI BACCO | 4-3 | DMC: DI RAZZA L, LANDUCCI M, DI MAGGIO D (2)
FRUTTERIA DI BACCO: CHIANESE L (3), PALUMMO D E CHIANESE L (AMMONITI) |
DMC | FBF | 8 – 6 | DMC: DI RAZZA L (4), ARDIGO G, LANDUCCI M (1 + AMM), DI MAGGIO D (2)
FBF: DORU C, IANCU T (5) |