Responsabile Daniele Marangoni
Mob. 339.5840804 – skeggia1968@libero.it
Modulo di ISCRIZIONE: Versione PDF – DOC
Distinta di Gara: Versione PDF – DOC
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione
SCARICA IL COMUNICATO UFFICIALE N. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
FASI FINALI | |||||||||
SABAUDIA INFISSI – NEW LOOK 4-0 | |||||||||
AMATORI PONTINIA – GSI SABAUDIA 6-1 | |||||||||
SABAUDIA INFISSI – LA GRIGLIERIA CIRCEO: 2-5 | |||||||||
GSI SABAUDIA – LOMBARDI SPORT: 1-1 | |||||||||
LOMBARDI SPORT – KLADE CAFFE: 1-5 | |||||||||
LA VOGLIA COTARDA – LA GRIGLIERIA CIRCEO: 8-1 |
DOVE SIAMO